型號-牙距--外徑 Type No. |
牙尺寸(Thread Size) | 牙距 (Pitch) |
外徑 (D) |
有效長 (H) |
刃數 (T) |
全長 (L) |
柄徑 (d) |
|
粗牙 COARSE UNC |
細牙 FINE UNF |
|||||||
TPUN-2D-72144 | #1-72UNF | 72 | 1.44 | 3.8 | 3 | 50 | 3 | |
TPUN-2D-6414 | #1-64UNC | #2-64UNF | 64 | 1.4 | 3.9 | 3 | 50 | 3 |
TPUN-2D-56166 | #2-56UNC | #3-56UNF | 56 | 1.66 | 4.6 | 3 | 50 | 3 |
TPUN-2D-48188 | #3-48UNC | #4-48UNF | 48 | 1.88 | 5.4 | 3 | 50 | 4 |
TPUN-2D-40212 | #4-40UNC | 40 | 2.12 | 6.2 | 3 | 50 | 4 | |
TPUN-2D-40246 | #5-40UNC | #6-40UNF | 40 | 2.46 | 7.1 | 3 | 50 | 4 |
TPUN-2D-36331 | #8-36UNF | 36 | 3.31 | 8.8 | 3 | 50 | 4 | |
TPUN-2D-32257 | #6-32UNC | 32 | 2.57 | 7.3 | 3 | 50 | 4 | |
TPUN-2D-32322 | #8-32UNC | #10-32UNF | 32 | 3.22 | 10.1 | 3 | 60 | 6 |
TPUN-2D-2852 | 1/4-28UNF | 28 | 5.2 | 14 | 3 | 60 | 6 | |
TPUN-2D-24355 | #10-24UNC | 24 | 3.55 | 10.4 | 3 | 60 | 6 | |
TPUN-2D-24665 | 5/16-24UNF | 24 | 6.65 | 16.7 | 3 | 60 | 8 | |
TPUN-2D-20485 | 1/4-20UNC | 7/16-20UNF | 20 | 4.85 | 13.7 | 3 | 60 | 6 |
TPUN-2D-18595 | 5/16-18UNC | 18 | 5.95 | 16.5 | 3 | 60 | 6 | |
TPUN-2D-1669 | 3/8-16UNC | 16 | 6.9 | 21 | 3 | 60 | 8 | |
TPUN-2D-14795 | 7/16-14UNC | 14 | 7.95 | 23.5 | 3 | 60 | 8 | |
TPUN-2D-1393 | 1/2-13UNC | 13 | 9.3 | 27 | 3 | 80 | 10 | |
TPUN-2D-12995 | 9/16-12UNC | 12 | 9.95 | 29 | 3 | 80 | 10 | |
TPUN-2D-11115 | 5/8-11UNC | 11 | 11.5 | 33 | 3 | 80 | 12 |
型號-牙距--外徑 Type No. |
牙尺寸(Thread Size) | 牙距 (Pitch) |
外徑 (D) |
有效長 (H) |
刃數 (T) |
全長 (L) |
柄徑 (d) |
|
粗牙 COARSE UNC |
細牙 FINE UNF |
|||||||
TPUN-3D-80118 | #0-80UNF | 80 | 1.18 | 3.9 | 3 | 50 | 3 | |
TPUN-3D-72144 | #1-72UNF | 72 | 1.44 | 5.8 | 3 | 50 | 3 | |
TPUN-3D-56166 | #2-56UNC | #3-56UNF | 56 | 1.66 | 6.8 | 3 | 50 | 3 |
TPUN-3D-40212 | #4-40UNC | 40 | 2.12 | 8.1 | 3 | 50 | 4 | |
TPUN-3D-40246 | #5-40UNC | #6-40UNF | 40 | 2.46 | 9.8 | 3 | 50 | 4 |
TPUN-3D-32257 | #6-32UNC | 32 | 2.57 | 10.7 | 3 | 50 | 4 | |
TPUN-3D-32322 | #8-32UNC | #10-32UNF | 32 | 3.22 | 12.7 | 3 | 60 | 6 |
TPUN-3D-2852 | 1/4-28UNF | 28 | 5.2 | 19.3 | 3 | 60 | 6 | |
TPUN-3D-24665 | 5/16-24UNF | 24 | 6.65 | 24.2 | 3 | 60 | 8 | |
TPUN-3D-20485 | 1/4-20UNC | 7/16-20UNF | 20 | 4.85 | 19.4 | 3 | 60 | 6 |