


型號--外徑 Type No. |
間距(Pitch Range) | 外徑 (D) |
有效長 (H) |
頸徑 (N) |
刃數 (T) |
全長 (L) |
柄徑 (d) |
|
MM | TPI | |||||||
TP60-0195 | 0.35~0.6 | 72~40 | 1.95 | 6 | 0.75 | 3 | 50 | 4 |
TP60-0245 | 0.5~0.8 | 48~32 | 2.45 | 7.7 | 0.95 | 3 | 50 | 4 |
TP60-0315 | 0.5~0.8 | 48~32 | 3.15 | 10 | 1.65 | 3 | 50 | 4 |
TP60-040 | 0.5~1.0 | 48~24 | 4 | 12 | 2.07 | 3 | 50 | 4 |
TP60-047 | 0.5~1.25 | 48~20 | 4.7 | 15 | 2.33 | 3 | 60 | 6 |
TP60-060 | 0.5~1.25 | 48~20 | 6 | 18 | 3.63 | 3 | 60 | 6 |
TP60-080 | 0.75~1.5 | 32~16 | 8 | 24 | 5.15 | 3 | 60 | 8 |
TP60-100 | 1.0~2.5 | 24~10 | 10 | 30 | 5.28 | 4 | 80 | 10 |
TP60-120 | 1.0~2.5 | 24~10 | 12 | 36 | 7.28 | 4 | 80 | 12 |

